AMI MUCST202-10NPRF Mounted Units & Inserts
AMI MUCST202-10NPRF Mounted Units & Inserts, Hangzhou Bru Bearing Import&Export Co.,Ltd. Units and Housings CAD 7500 rpm Oil Speed Rating n2 models , 49500 N Basic Dynamic Radial Load Rating C AMI Bearing Manufacturing Service . Get Your Free.
What is MUCST202-10NPRF bearing interchange?
Brand Name: | AMI |
Model Number: | MUCST202-10NPRF |
Oil Speed Rating n2: | 7500 rpm |
Sealed Speed Rating n3: | 5600 rpm |
Basic Dynamic Radial Load Rating C: | 49500 N |
D: | 80.0000 mm |
d: | 40.000 mm |
Accessories: | One Shield |
Fillet Radius ra: | 1.00 mm |
B: | 30.20 mm |
Product Details
Oil Speed Rating n2 | 7500 rpm |
Sealed Speed Rating n3 | 5600 rpm |
Basic Dynamic Radial Load Rating C | 49500 N |
D | 80.0000 mm |
d | 40.000 mm |
Accessories | One Shield |
Fillet Radius ra | 1.00 mm |
B | 30.20 mm |
Basic Static Radial Load Rating Co | 49000 N |
Grease Speed Rating n1 | 5600 rpm |
Company Profile
Worktime |
9:00-18:00(Beijing time) |
Phone |
86-02-7386759 |