AMI MUCST207-23NPRF Mounted Units & Inserts
AMI MUCST207-23NPRF Mounted Units & Inserts 1000 rpm Oil Speed Rating n2 with easy-to-use parts graphics, giving you the ability 880 rpm Grease Speed Rating n1 to check parts availability, AMI Bearing pricing, examine remanufactured Hangzhou Bru Bearing Import&Export Co.,Ltd. options.
What is MUCST207-23NPRF bearing cross reference?
Brand Name: | AMI |
Model Number: | MUCST207-23NPRF |
Grease Speed Rating n1: | 880 rpm |
Oil Speed Rating n2: | 1000 rpm |
D: | 540.0000 mm |
Fillet Radius ra: | 4.00 mm |
Fillet Radius rb: | 1.50 mm |
Basic Static Radial Load Rating Co: | 2400000 N |
Basic Dynamic Radial Load Rating C: | 1140000 N |
B: | 170.00 mm |
Product Details
Grease Speed Rating n1 | 880 rpm |
Oil Speed Rating n2 | 1000 rpm |
D | 540.0000 mm |
Fillet Radius ra | 4.00 mm |
Fillet Radius rb | 1.50 mm |
Basic Static Radial Load Rating Co | 2400000 N |
Basic Dynamic Radial Load Rating C | 1140000 N |
B | 170.00 mm |
d | 300.000 mm |
Company Profile
Worktime |
9:00-18:00(Beijing time) |
Phone |
86-02-7386759 |