AMI UCSHE210-30 Mounted Units & Inserts
Brand Name: | AMI |
Model Number: | UCSHE210-30 |
Cb min.: | 9.5 mm |
Calculation factor Y1: | 1.6 |
b: | 5.5 mm |
Basic static load rating C0: | 1140 kN |
Reference speed: | 1500 r/min |
l: | 10.5 mm |
Calculation factor Y2: | 2.3 |
db min.: | 156.5 mm |
Product Details
Cb min. | 9.5 mm |
Calculation factor Y1 | 1.6 |
b | 5.5 mm |
Basic static load rating C0 | 1140 kN |
Reference speed | 1500 r/min |
l | 10.5 mm |
Calculation factor Y2 | 2.3 |
db min. | 156.5 mm |
Mass bearing pair | 18.7 kg |
Basic dynamic load rating C | 773 kN |
Company Profile
Worktime |
9:00-18:00(Beijing time) |
Phone |
86-02-7386759 |