BUNTING BEARINGS DPEP030406 Bearings
What is BUNTING BEARINGS DPEP030406 Bearings in mechanical engineering? BUNTING BEARINGS Bearing Manufacturing Service . Upload Hangzhou Bru Bearing Import&Export Co.,Ltd. your CAD file 21500 lbf C90(2) - Dynamic Radial Rating (Two-Row, 90 million revolutions)2 0.0985 Cg - Geometry Factor for an instant.
What is DPEP030406 bearing cross reference?
Brand Name: | BUNTING BEARINGS |
Model Number: | DPEP030406 |
C90(2) - Dynamic Radial Rating (Two-Row, 90 million revolutions)2: | 21500 lbf |
C1 - Dynamic Radial Rating (1 million revolutions)6: | 47700 lbf |
Cg - Geometry Factor: | 0.0985 |
R - Cone Backface To Clear Radius3: | 0.14 in |
db - Cone Backface Backing Diameter: | 2.56 in |
B - Cone Width: | 1.7510 in |
G1 - Heat Generation Factor (Roller-Raceway): | 73.4 |
d: | 1.8750 in |
PDF |
DPEP030406 |
Product Details
C90(2) - Dynamic Radial Rating (Two-Row, 90 million revolutions)2 | 21500 lbf |
C1 - Dynamic Radial Rating (1 million revolutions)6 | 47700 lbf |
Cg - Geometry Factor | 0.0985 |
R - Cone Backface To Clear Radius3 | 0.14 in |
db - Cone Backface Backing Diameter | 2.56 in |
B - Cone Width | 1.7510 in |
G1 - Heat Generation Factor (Roller-Raceway) | 73.4 |
d | 1.8750 in |
K - Factor8 | 1.97 |
a - Effective Center Location4 | -0.63 in |
Company Profile
Worktime |
9:00-18:00(Beijing time) |
Phone |
86-02-7386759 |