BUNTING BEARINGS ECOP162008 Bearings
Can't find what Hangzhou Bru Bearing Import&Export Co.,Ltd. you're looking for BUNTING BEARINGS ECOP162008 Bearings ? Our expert BUNTING BEARINGS Bearing Representatives be in 55.6 G2 - Heat Generation Factor (Rib-Roller End) contact Imperial Design Units with you shortly!
What is ECOP162008 bearing interchange?
Brand Name: | BUNTING BEARINGS |
Model Number: | ECOP162008 |
G2 - Heat Generation Factor (Rib-Roller End): | 55.6 |
db - Cone Backface Backing Diameter: | 182.12 mm |
Design Units: | Imperial |
Ab - Cage-Cone Frontface Clearance: | 9.9 mm |
Da - Cup Frontface Backing Diameter: | 288.50 mm |
Ca90 - Dynamic Thrust Rating (90 million revolutions)6: | 84100 lbf |
B - Cone Width: | 82.550 mm |
C - Cup Width: | 57.150 mm |
PDF |
ECOP162008 |
Product Details
G2 - Heat Generation Factor (Rib-Roller End) | 55.6 |
db - Cone Backface Backing Diameter | 182.12 mm |
Design Units | Imperial |
Ab - Cage-Cone Frontface Clearance | 9.9 mm |
Da - Cup Frontface Backing Diameter | 288.50 mm |
Ca90 - Dynamic Thrust Rating (90 million revolutions)6 | 84100 lbf |
B - Cone Width | 82.550 mm |
C - Cup Width | 57.150 mm |
d | 127 mm |
Cone Part Number | HH932132 |
Company Profile
Worktime |
9:00-18:00(Beijing time) |
Phone |
86-02-7386759 |