AMI MUCST210NP Take Up Unit Bearings
Brand Name |
AMI |
Model Number |
MUCST210NP |
Min.Order Quantity |
1 pcs |
Price |
Negotiable |
Product Features
bb | 182 mm |
Appropriate attachment bolt, rec. tightening torque | 3640 N·m |
H | 755 mm |
P55° | 8700 kN |
Adapter sleeve | OH 3180 H |
s | 30 mm |
Da | 650 mm |
A1 | 390 mm |
Q120° | 4200 kN |
Appropriate attachment bolt, size G | 42 mm |
Get the most precise AMI MUCST210NP Take Up Unit Bearings for your application now
Static Load Rating (kN):7300; Dynamic Load Rating (kN):4660; Weight:222.10 KGS; Cage Type:Brass; B:192mm; d:360mm; Clearance:C3; SKU:23172kembw507c08c3-t; Limiting Speed Rating (r/min):530; D:600mm;
Read More ...
B:8mm; Reference Speed Rating (r/min):60000; d:9mm; Clearance:Standard; D:26mm; Seals or Shields:Low Friction Seals; Availability:In Stock; Cage Type:Steel; SKU:629-2rsl-skf; Limiting Speed Rating (r/min):30000;
Read More ...
Cage Type:Steel; Grease Limiting Speed (r/min):1400; D:200mm; Dynamic Load Rating (kN):495; Weight:7.84 KGS; Static Load Rating (kN):865; Availability:In Stock; Oil Limiting Speed (r/min):1800; Clearance:C3; Seals or Shields:Open Type;
Read More ...
Limiting Speed Rating (r/min):5400; Weight:3.08 KGS; Cage Type:Steel; Static Load Rating (kN):76.5; Reference Speed Rating (r/min):7800; d:75mm; D:160mm; B:37mm; SKU:6315 c3-timken; Dynamic Load Rating (kN):113;
Read More ...
Limiting Speed Rating (r/min):1900; B:81mm; Static Load Rating (kN):570; Clearance:Standard; Fatigue Load Rating (kN):19200; Weight:7.78 KGS; Dynamic Load Rating (kN):190; Availability:In Stock; D:200mm; SKU:52228-fag;
Read More ...
Limiting Speed Rating (r/min):1000; Clearance:C3; Seals or Shields:Open Type; Availability:In Stock; Reference Speed Rating (r/min):1200; Weight:89.00 KGS; D:420mm; Cage Type:Steel; B:138mm; Static Load Rating (kN):2930;
Read More ...
N1:22.225 mm; A1:88.9 mm; Bearing limiting speed:6000 r/min; PG:1/8 NPT; da:69.85 mm; Housing:SAF 516; Mass pillow block:16.4 kg; P60°:83.2 kN; ba:30.163 mm; P180°:31.6 kN;
Read More ...
Reference Speed Rating (r/min):2290; Limiting Speed Rating (r/min):3400; SKU:23124-e1a-m-c3-fag; Cage Type:Brass; Dynamic Load Rating (kN):630; Seals or Shields:Open Type; B:62mm; d:120mm; Static Load Rating (kN):800; Fatigue Load Rating (kN):73;
Read More ...
Sealed Speed Rating n3:12000 rpm; Grease Speed Rating Open/Shielded n1:18000 rpm; D:37.0000 mm; Basic Static Radial Load Rating Co:3650 N; d:20.000 mm; B:9.00 mm; Basic Dynamic Radial Load Rating C:6370 N; Fillet Radius ra:0.30 mm; Accessories:Two Seals; Oil Speed Rating Open/Shielded n2:22000 rpm;
Read More ...
Dynamic Load Rating (kN):10.4; Seals or Shields:Open Type; Availability:In Stock; d:15mm; Grease Limiting Speed (r/min):14000; Static Load Rating (kN):6.7; D:35mm; Clearance:Standard; Weight:0.06 KGS; SKU:4202btn-nsk;
Read More ...
Mass roller and cage thrust assembly:1.18 kg; Basic static load rating C0:1370 kN; D:170 mm; Roller and cage thrust assembly:K 89320 M; Dw:13 mm; Housing washer:GS 89320; Ea:109 mm; Fatigue load limit Pu:132 kN; Limiting speed:1900 r/min; d:100 mm;
Read More ...
Mass bearing (including seat washer where applicable):105 kg; Limiting speed:560 r/min; Basic static load rating C0:6700 kN; D1 ≈:675 mm; d1 ≈:795 mm; Basic dynamic load rating C:852 kN; H:105 mm; r1,2 min.:4 mm; D:800 mm; ra max.:3 mm;
Read More ...
Sealed Speed Rating n3:3600 rpm; Oil Speed Rating Open/Shielded n2:7000 rpm; Grease Speed Rating Open/Shielded n1:6000 rpm; Basic Static Radial Load Rating Co:32500 N; d:70.000 mm; Fillet Radius ra:1.00 mm; B:20.00 mm; Basic Dynamic Radial Load Rating C:41000 N; D:110.0000 mm; Accessories:Two Seals
Read More ...
Appropriate attachment bolt size G:1 in; h:47.625 mm; R1:104.775 mm; Housing:SAFS 038 KA; Cap bolt:7/8-9 UNC; Labyrinth ring:2 x LOR 156; Bearing limiting speed:2400 r/min; J min.:441.325 mm; Eye bolt:2 x 3/8-16 UNC; R2:33.337 mm;
Read More ...
D:52.0000 mm; Fillet Radius ra:1.00 mm; Oil Speed Rating n2:12000 rpm; Basic Static Radial Load Rating Co:14600 N; Sealed Speed Rating n3:8500 rpm; Grease Speed Rating n1:8500 rpm; B:25.40 mm; d:20.000 mm; Accessories:Two Seals & Snap-Rin; Basic Dynamic Radial Load Rating C:22500 N;
Read More ...
AMI MUCST210NP Take Up Unit Bearings Series Supply |
| l | B | E | K | L | h | C | b |
BPPL5-16MZ2CB | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCTBL204-12MZ2CW | - | 192mm | - | - | - | - | - | - |
UCSP207-23 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCWTPL206-20MZ20CW | - | 138mm | - | - | - | - | - | - |
UCWTPL204-12MZ20RFCW | - | 9.00 mm | - | - | - | - | - | - |
UCPPL205-16CW | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCNTPL201-8MZ20CEW | - | - | - | - | - | - | - | - |
BPPL5CEB | - | 81mm | - | - | - | - | - | - |
UC209-27MZ20 | - | 62mm | - | - | - | - | - | - |
MUCHPL207-21RFW | - | 25.40 mm | - | - | - | - | - | - |
UKFCX09+HS2309 | - | 8mm | - | - | - | - | - | - |
UCF208C4HR5 | - | 37mm | - | - | - | - | - | - |
UCST208-25 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UK309+H2309 | - | - | - | - | - | 47.625 mm | - | - |
UCTBL205-14MZ2RFCB | - | 20.00 mm | - | - | - | - | - | - |
BFBL5-16MZ2CEB | - | 38mm | - | - | - | - | - | - |
MUCHPL202W | - | - | - | - | - | - | - | - |
MUCST209-27 | - | 18mm | - | - | - | - | - | - |
MUCNTPL205-14RFCW | - | 16 mm | - | - | - | - | - | - |
UCF208 | - | 26 mm | - | - | - | - | - | - |
UCWTPL204-12MZ20RFCB | - | 16mm | - | - | - | - | - | - |
UGSLF208 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UC313-40 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCPX13-40 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BPPL6-19CB | - | 20mm | - | - | - | - | - | - |
UCNST212-39TC | - | - | - | - | - | - | - | - |
MUCNTPL207-23W | - | 60.00 mm | - | - | - | - | - | - |
UCSP205-15 | - | - | - | - | - | 40.922 mm | - | - |
UCT211CE | - | - | - | - | - | - | - | - |
MUCHPL206-18CB | - | 4mm | - | - | - | - | - | - |
BNFL7-22CW | - | 18.00 mm | - | - | - | - | - | - |
MUCST212NP | - | - | - | - | - | - | - | - |
UKFT211+H2311 | - | 30.2mm | - | - | - | - | - | - |
UCMT206-20MZ20RF | - | 55mm | - | - | - | - | - | - |
UEFT205-15 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UEFT207TC | - | 21mm | - | - | - | - | - | - |
UKFCX09+HE2309 | - | 69mm | - | - | - | - | - | - |
UCT201-8NP | - | 20 mm | - | - | - | - | - | - |
BPP6-20 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UEWTPL206-20MZ20RFCB | - | 17mm | - | - | - | - | - | - |
UCPPL205-14CEW | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCLP206C | - | 34mm | - | - | - | - | - | - |
UCTBL204MZ2CW | - | 20 mm | - | - | - | 94 mm | - | - |
UKFT209+HE2309 | - | 61.90 mm | - | - | - | - | - | - |
BFBL7-23MZ2CB | - | 126mm | - | - | - | - | - | - |
UCHPL206-19MZ20RFCB | - | 31mm | - | - | - | - | - | - |
MUCPPL209-27W | - | 18mm | - | - | - | - | - | - |
UKFT209+HS2309 | - | 32 mm | - | - | - | - | - | - |
UELX205-15B | - | - | - | - | - | - | - | - |
MUCPPL204-12RFCEB | - | 88mm | - | - | - | - | - | - |
UETB205-15NP | - | - | - | - | - | - | - | - |
UE206-20MZ20RF | - | 21mm | - | - | - | - | - | - |
UCPX15-47 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BPPL6-19CEB | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCMT207-23MZ20 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UEWTPL206-19MZ20RFCB | - | 31.00 mm | - | - | - | - | - | - |
UK311 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCNTPL207-23CW | - | 19mm | - | - | - | - | - | - |
UCMT207-22MZ20RF | - | 2 Inch | - | - | - | - | - | - |
UCHPL201-8MZ20RFCB | - | 24mm | - | - | - | - | - | - |
UCSP209-28 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UK315+H2315 | - | 33mm | - | - | - | - | - | - |
MUCTB204 | - | - | - | - | - | - | - | - |
MUCST205NP | - | - | - | - | - | - | - | - |
MUCST212-39NP | - | 24.00 mm | - | - | - | - | - | - |
UGSAO312-39 | - | - | - | - | - | - | - | 22.3 mm |
UG314-43 | - | 36.00 mm | - | - | - | - | - | - |
UEFT205-16TC | - | 5 mm | - | - | - | - | - | - |
MUCPPL207-22RFCEB | - | 28.00 mm | - | - | - | - | - | - |
UCWTPL206-19MZ20CEW | - | 18mm | - | - | - | - | - | - |
UCT205-16C4HR5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UENFL208-24W | - | 44.40 mm | - | - | - | - | - | - |
MUCST202-10NPRF | - | 30.20 mm | - | - | - | - | - | - |
UCNTPL207-23MZ20CW | - | 218mm | - | - | - | - | - | - |
MUCST202-10NP | - | 20mm | - | - | - | - | - | - |
UEWTPL206-20CW | - | 8mm | - | - | - | - | - | - |
UCHPL205-16MZ20RFCB | - | - | - | - | - | - | - | - |
BPPL6-20CB | - | 43mm | - | - | - | - | - | - |
UEWTPL206-20CB | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCPPL207-22CW | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCECH210TCMZ2 | - | 13mm | - | - | - | - | - | - |
UCSP205-16 | - | 18.00 mm | - | - | - | - | - | - |
UEWTPL208CEW | - | - | - | - | 330.2 mm | - | - | - |
BPPL8-24CB | - | 9mm | - | - | - | - | - | - |
MUCST207-23NPRF | - | 170.00 mm | - | - | - | - | - | - |
UGCJO314 | - | 100 mm | 878 mm | - | - | - | - | - |
SER205-16FSX | - | 60 mm | - | - | - | - | - | - |
UGCJO311 | - | 28mm | - | - | - | - | - | - |
UCF207-21 | - | 17.5mm | - | - | - | - | - | - |
UK312 | - | 32mm | - | - | - | - | - | - |
UCPPL206-19CEB | - | 2.5mm | - | - | - | - | - | - |
UCMFB204-12MZ20RF | - | - | - | - | - | - | - | - |
BFBL7-20MZ2CB | 15 mm | - | - | - | - | - | - | 9 mm |
UCC201-8 | - | 2.5mm | - | - | - | - | - | - |
UCSHE209-26 | - | 24 mm | - | - | - | - | - | - |
MUCT207TC | - | 7mm | - | - | - | - | - | - |
UCTB210-30NP | - | 80mm | - | - | - | - | - | - |
UCPPL206-18CEB | - | 80.169 mm | - | - | 355.6 mm | - | - | - |
UEWTPL206-19MZ20CB | - | - | - | - | - | - | - | - |
UETB206-19NP | - | - | - | - | - | - | - | - |
BPPL8CB | - | 12 mm | - | - | - | - | - | - |
BFBL6-20MZ2CB | - | 27.00 mm | - | - | - | - | - | - |
UGSAO310-31 | - | 23mm | - | - | - | - | - | - |
MUCHPL201-8W | - | 15mm | - | - | - | - | - | - |
MUCHPL205-15CEW | - | 44.40 mm | - | - | - | - | - | - |
UEFT207-23 | - | 65.00 mm | - | - | - | - | - | - |
MUCST201NPRF | - | - | - | - | - | - | - | - |
UGCJO309 | - | 7mm | - | - | - | - | - | - |
UEFT206-19TC | - | 41mm | - | - | - | - | - | - |
UEFPL209W | - | - | - | - | - | - | - | - |
MUCHPL207-20RFW | - | 308 mm | - | 12 mm | - | - | - | 22.3 mm |
UEF210NP | - | 23mm | - | - | - | - | - | - |
MUCT208TC | - | - | - | - | - | - | - | - |
PAV205-16 | - | 21mm | - | - | - | - | - | - |
UEWTPL206-19CB | - | 19mm | - | - | - | - | - | - |
MUCT211-35TC | - | 50mm | - | - | - | - | - | - |
UCPPL207-20CB | - | 22mm | - | - | - | - | - | - |
UCPX16-51 | - | - | - | - | - | - | - | - |
MBFPL5-16CEB | - | 0.1563 Inch | - | - | - | - | - | - |
UCSP212-36 | - | 10mm | - | - | - | - | - | - |
UCWTPL207-20MZ20RFCEB | - | 232 mm | - | - | - | - | - | - |
MUCST201NP | - | - | - | - | - | - | - | - |
BNFL7-22CEW | - | 25.00 mm | - | - | - | - | - | - |
MUCHPL206-20RFCW | - | - | - | - | - | - | - | - |
MUCNTPL207-20RFCW | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCTBL207MZ2CW | - | 30.2mm | - | - | - | - | - | - |
UKFX07+H2307 | 13 mm | - | - | 5 mm | - | - | 81 mm | - |
UCF207-20 | - | 30.16 mm | - | - | - | - | - | - |
MUCST207-21 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCLP211-35C4HR23 | - | 96mm | - | - | - | - | - | - |
MBLCTE206-20NP | - | 21mm | - | - | - | - | - | - |
BNFL5-14CW | - | 39mm | - | - | - | - | - | - |
UCHPL206-20MZ20RFB | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCT206-19C4HR5 | - | 1.75 Inch | - | - | - | - | - | - |
PAVPPL205-16W | - | 46mm | - | - | - | - | - | - |
SER211-32FS | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCTBL205-14MZ2RFCEW | - | - | - | - | - | - | - | - |
MUCLP206NP | - | 12mm | - | - | - | - | - | - |
SER211-35FSX | - | - | - | - | - | - | - | - |
BFBL5CW | - | 28 mm | - | - | - | - | - | - |
UEMP204-12MZ20RF | - | 120mm | - | - | - | - | - | - |
UCHPL206-20MZ20RFCB | - | 24mm | - | - | - | - | - | - |
SER207FSX | - | 80mm | - | - | - | - | - | - |
UEFT210-32NP | - | 30.20 mm | - | - | - | - | - | - |
SER212-36FSX | - | 5mm | - | - | - | - | - | - |
UEWTPL206-19MZ20B | - | 16mm | - | - | - | - | - | - |
UEWTPL208-24MZ20B | - | 10mm | - | - | - | - | - | - |
UCMFL206-19MZ20RF | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCTBL208MZ2CEW | - | 62mm | - | - | - | - | - | - |
MUCST210NP | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCMST209-28MZ2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCTBL204-12MZ2RFCEW | - | 18mm | - | - | - | - | - | - |
BPPL5-16MZ2CEB | - | - | - | - | - | - | - | - |
SER211-34FS | - | 31mm | - | - | - | - | - | - |
SER205-14FSX | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCP206CE | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCST203 | - | 31.00 mm | - | - | - | - | - | - |
MUCPPWS206-18RF | - | 15mm | - | - | - | - | - | - |
UCWTPL207-23MZ20RFCW | - | 30.2mm | - | - | - | - | - | - |
UEMP208-24MZ20 | - | 25.40 mm | - | - | - | - | - | - |
SER207FS | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCMFB202-10MZ20RF | - | 30.20 mm | - | - | - | - | - | - |
MBFX205NP | - | 46mm | - | - | - | - | - | - |
UCSP207-22 | - | 16 mm | - | - | - | - | - | - |
UCTBL207-22MZ2RFB | - | 95 mm | 831 mm | - | - | - | - | - |
UEWTPL206-19CEB | - | 88mm | - | - | - | - | - | - |
MUCHPL204CEW | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCHPL201-8MZ20RFB | - | 11mm | - | - | - | - | - | - |
SER209-26 | - | - | - | - | - | - | - | - |
MUCPPL204RFCEB | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCF207C4HR5 | - | 23.81 mm | - | - | - | - | - | - |
UCTBL205-16MZ2CEW | - | 38mm | - | - | - | - | - | - |
UCTBL201-8MZ2CW | - | 22mm | - | - | - | - | - | - |
UGSAO311 | - | 20 mm | - | - | - | - | - | - |
MUCNTPL208RFCW | - | 104.00 mm | - | - | - | - | - | - |
MBLCTE204NP | - | 104mm | - | - | - | - | - | - |
MUCTB203 | - | 108mm | - | - | - | - | - | - |
UEWTPL206-20MZ20CB | - | 23mm | - | - | - | - | - | - |
UCMF206MZ2RF | - | - | - | - | - | - | - | - |
UC218C4HR5 | - | 14mm | - | - | - | - | - | - |
UCSP210-30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCMF205MZ2RF | - | 26mm | - | - | - | - | - | - |
UC207-20FS | - | 176mm | - | - | - | - | - | - |
UETB204-12NP | - | 176mm | - | - | - | - | - | - |
UG318 | - | 55.00 mm | - | - | - | - | - | - |
UKFX06+H2306 | - | 475 mm | - | 12 mm | - | - | - | 22.3 mm |
UK310 | - | 10.5 mm | - | - | - | - | - | - |
UCSP208-25 | - | - | - | - | 387.35 mm | - | - | - |
UGC315-47 | - | 106 mm | - | - | - | - | - | - |
UCST210-31 | - | 8 mm | - | - | - | - | - | - |
UCPPL209CB | - | 29mm | - | - | - | - | - | - |
UCNTPL205CEW | - | - | - | - | 419.1 mm | - | - | - |
MUCST206-20 | - | - | - | - | - | - | - | - |
MUCLP204NP | - | 35.00 mm | - | - | - | - | - | - |
UCHPL207-22MZ20RFB | - | 21mm | - | - | - | - | - | - |
UEFT209-27TC | - | 45mm | - | - | - | - | - | - |
MUCLP205NP | - | 16mm | - | - | - | - | - | - |
UEFT211-32NP | - | 58mm | - | - | - | - | - | - |
BFBL7-22CW | - | 30mm | - | - | - | - | - | - |
UEFPL210-31W | - | - | - | - | - | - | - | - |
UEMST205-16MZ20RF | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCMFL209-28MZ20 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BPPL7-23CW | - | - | - | - | 244.475 mm | - | - | - |
UCTBL201-8MZ2RFCEW | - | 17mm | - | - | - | - | - | - |
BNFL8-24CEW | - | 23mm | - | - | - | - | - | - |
MBFPL5CEB | - | 15.25mm | - | - | - | - | - | - |
MUCST205 | - | 69mm | - | - | - | - | - | - |
BPP7-20 | - | 18mm | - | - | - | - | - | - |
SER207-22FSX | - | 13mm | - | - | - | - | - | - |
UCMFB206-18MZ2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCMFB207-22MZ20 | - | 20mm | - | - | - | - | - | - |
UGAK211-32 | - | - | - | - | - | 8 mm | - | 18 mm |
MUCHPL207-22RFCW | - | - | - | - | 361.95 mm | 42.862 mm | - | - |
MBFPL4-12CEB | - | 25mm | - | - | - | - | - | - |
UCNST210-30TC | - | 118 mm | - | - | - | - | - | - |
UCMT202-10MZ20 | - | 21.00 mm | - | - | - | - | - | - |
MUCST206-19NPRF |
|